Δημοσιεύθηκαν 2 νέες προκηρύξεις συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027 (ΔΑΜ), για νέες, υφιστάμενες και υπό σύσταση ΜμΕ που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν σε νησιά με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους.
- Δράση «Ενίσχυση Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών επιχειρήσεων στις νησιωτικές περιοχές του Προγράμματος ΔΑΜ 2021-2027 («Επιχειρώ Πράσινα»)»
- Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης Πολύ Μικρών και Μικρών επιχειρήσεων στις νησιωτικές περιοχές του Προγράμματος ΔΑΜ 2021-2027 («Επιχειρώ Πράσινα»)»
Οι δράσεις ενθαρρύνουν επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών, σύγχρονων και καινοτόμων διαδικασιών και μέσων στην παραγωγική διαδικασία, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/και παρεχόμενων υπηρεσιών και των εν γένει δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και των ενεργειών οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης. Θα δοθεί έμφαση στους τομείς προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.
Ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους (επιχορηγούμενος Π/Υ) από 20.000€ έως 150.000€.
Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 70% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι συγκριτική
Η μέγιστη διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες.
Επιλέξιμες Δαπάνες είναι:
α/α | Κατηγορία Δαπάνης | Κωδικός Κατηγορίας Δαπάνης | Δαπάνη | Είδος/Όρια Δαπάνης |
2 | Δαπάνες Εξοπλισμού & Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων | 02.20 | Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός | 100% |
02.17 | Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής | 100% | ||
02.19 | Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου | 100% | ||
02.06 | Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης | 100% | ||
02.05 | Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας | Πράσινες Τεχνολογικές Λύσεις Υποχρεωτική δαπάνη για την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Εξοικονόμηση Ενέργειας. Τουλάχιστον μία εκ των 5 υποκατηγοριών και τουλάχιστον 30% του επιχορηγούμενου Π/Υ. Τα Ηλεκτρικά Μεταφορικά Μέσα είναι επιλέξιμα έως 50.000 € και έως 50% του επιχορηγούμενου Π/Υ. | ||
02.22 | Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας | |||
02.23 | Εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταικών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή) | |||
02.24 | Ηλεκτρικά Μεταφορικά Μέσα | |||
3 | Δαπάνες για Κτίρια, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο | 03.10 | Κτιριακές παρεμβάσεις για την προστασία του Περιβάλλοντος την Εξοικονόμηση Ενέργειας, Ύδατος και Επεξεργασίας Αποβλήτων | |
03.13 | Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος | 100% | ||
4 | Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών | 04.11 | Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου | έως 4.000 € |
04.24 | Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε. | έως 5.000 € ανά πρότυπο | ||
04.25 | Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα | έως 5.000 € ανά διαχειριστικό σύστημα | ||
04.27 | Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας | έως 10.000 € | ||
04.28 | Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις | έως 6.000€ ανά έκθεση | ||
04.29 | Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου | έως 10.000 € | ||
9 | Έμμεσες Δαπάνες | 09.01 | Έμμεσες Δαπάνες (7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου) | Υποχρεωτική 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του Επ. Σχεδίου |
Έναρξη υποβολής αιτήσεων | Λήξη υποβολής αιτήσεων |
30/04/2025 | 30/06/2025 |
Δείτε περισσότερα εδώ…